奧伯特熱泵烘干機
沒有什么干不了
型號介紹INTRODUCTION
整體式熱泵烘干除濕系列參數(shù)表
應用 范圍 |
烘干類型 | 烘干除濕 | ||
運行溫度范圍 | / | |||
烘干溫度范圍 | 30~75℃ | |||
室外機 | 機組型號 | AHDZ | 026-ZD | 052-ZD |
脫水量(50℃80%) | kg/h | 26 | 52 | |
脫水量(50℃50%) | kg/h | 15 | 30 | |
輸入功率 | kW | 9.5 | 19 | |
運行電流 | A | 16.8 | 33.2 | |
電源形式 | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||
壓縮機形式 | / | 高溫增焓全封閉渦旋式 | ||
烘干房溫度控制精度 | ℃ | ±1 | ||
壓縮機數(shù)量 | 臺 | 1 | 2 | |
冷媒 | / | R134a | ||
風機功率 | kW | 1.5 | 3 | |
電加熱功率 | kW | 6 | 12 | |
外形尺寸 | mm | 1165x1000x1600 | 1165x1500x1800 | |
凈重 | kg | 275 | 445 |
*1.排濕量是在標準測試工況下進行標定,會因室內、外濕球溫度變化而不同。
*2.機型、參數(shù)、性能會因產品的改良而有所改變,恕不另行通知,具體參數(shù)以產品銘牌為準。
CONTACT
聯(lián)系方式Copyright ? 2017 廣東奧伯特節(jié)能設備有限公司 版權所有粵ICP備17126136號
技術支持:佛山網(wǎng)站建設
FOLLOW US
關注我們SHORTCUT MENU
快捷導航139-2991-5365
136-0002-0261