奧伯特?zé)岜煤娓蓹C(jī)
沒(méi)有什么干不了
型號(hào)介紹INTRODUCTION
機(jī)體參數(shù)表
應(yīng)用 范圍 |
烘干類(lèi)型 | 低溫型直熱送風(fēng)式 | 低溫型循環(huán)送風(fēng)式 | |||
運(yùn)行溫度范圍 | -5~43℃ | -30~43℃ | ||||
烘干溫度范圍 | 30~75℃ | 30~80 | ||||
主機(jī) | 機(jī)組型號(hào) | / | AHRZ1450-U-ZD | AHRZ2550-U-ZD | AHDZ240S-ZD | |
額定制熱量 | kW | 145.0 | 255 | / | ||
標(biāo)準(zhǔn)除濕量 | kg/h | / | / | 240 | ||
輸入功率 | kW | 30.0 | 45.5 | 55 | ||
運(yùn)行電流 | A | 62.0 | 92.2 | 110 | ||
電加熱功率 | kW | 24.0 | 60 | 54 | ||
電源形式 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | ||||
壓縮機(jī)形式 | / | 高溫增焓全封閉渦旋式 | 全封閉渦旋增焓 | |||
壓縮機(jī)數(shù)量 | 臺(tái) | 4 | 4 | 4 | ||
冷媒 | / | 低溫高效冷媒 | ||||
循環(huán)風(fēng)量 | m3/h | / | / | 15000 | ||
新風(fēng)量 | m3/h | 11700 | 17000 | / | ||
外形尺寸(L/W/H) | mm | 2250×1220×2400 | 3000×1420×2600 | 2614×1650×2450 | ||
凈重 | kg | 900 | 1500 | 1100 |
配置表
序號(hào) | 網(wǎng)帶烘干機(jī)規(guī)格(m3) | 干燥周期(h) | 配套空氣能熱泵(臺(tái)) | 配套風(fēng)機(jī)規(guī)格(風(fēng)量m3/h) |
1 | 6X 2.2 X 2.5 | 1~80 | AOBOTE專(zhuān)用熱泵x1 | 10000-22000 |
2 | 8 X 2.2 X 2.5 | AOBOTE專(zhuān)用熱泵x1 | ||
3 | 10 X 2.2 X 2.5 | AOBOTE專(zhuān)用熱泵x2 | ||
4 | 12 X 2.2 X 2.5 | AOBOTE專(zhuān)用熱泵x2 |
運(yùn)行分析對(duì)比
供熱方式 | 電加熱 | 煤鍋爐 | 燃油鍋爐天然氣鍋爐 | AOBOTE節(jié)能熱泵烘干機(jī) | |
除去lkg水分所需熱量 | 根據(jù)相關(guān)權(quán)威文獻(xiàn)資料提供,平均除去lkg水分所需要的熱量為1.35kWh ,即1161kcal | ||||
燃料種類(lèi) | 電 | 煤 | 柴油 | 天熱氣 | 電 |
燃值 | 860kcal/kWh | 5500kcal/kg | 10200kcal/kg | 8600kcal/m3 | 860kcal/kWh |
熱效率 | 95% | 30% | 80% | 80% | 350% |
有效熱值 | 817kcal | 1650kcal | 8160kcal | 6880kcal | 3010kcal |
燃料單價(jià) | 1元/kWh | 1 元/kg | 7.5 元/kg | 3.8元/m3 | 1元/kWh |
消耗燃料 | 1.42 kWh | 0.7 kg | 0.17kg | 0.169m3 | 0.39kWh |
運(yùn)行費(fèi)用(元) | 1.42 | 0.7 | 1.27 | 0.65 | 0.39 |
人工管理費(fèi) | 高 | 較高 | 高 | 較高 | 低 |
安全性能 | 不安全 | 不安全 | 不安全 | 不安全 | 安全 |
環(huán)境污染情況 | 無(wú) | 非常嚴(yán)重 | 比較嚴(yán)重 | 一般 | 無(wú) |
設(shè)音使用年限 | 5-8年 | 6-9年 | 6-9年 | 6-9年 | 10-15年 |
CONTACT
聯(lián)系方式Copyright ? 2017 廣東奧伯特節(jié)能設(shè)備有限公司 版權(quán)所有粵ICP備17126136號(hào)
技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設(shè)
FOLLOW US
關(guān)注我們SHORTCUT MENU
快捷導(dǎo)航139-2991-5365
136-0002-0261