奧伯特?zé)岜煤娓蓹C(jī)
沒有什么干不了
型號(hào)介紹INTRODUCTION
分體式煙葉熱泵烘干機(jī)參數(shù)表
應(yīng)用 范圍 |
烘干類型 | 低溫型循環(huán)送風(fēng)式 | ||
運(yùn)行溫度范圍 | -10~43℃ | |||
烘干溫度范圍 | 30~75℃ | |||
室外機(jī) | 機(jī)組型號(hào) | AHRW | 140S-U-ZY | 200S-U-ZY |
額定制熱量 | kW | 43 | 62 | |
輸入功率 | kW | 13 | 19.8 | |
運(yùn)行電流 | A | 22.4 | 33.7 | |
電源形式 | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||
壓縮機(jī)形式 | / | 高溫增焓全封閉渦旋式 | ||
烘干房溫度控制精度 | ℃ | ±1 | ||
壓縮機(jī)數(shù)量 | 臺(tái) | 2 | 2 | |
液管,氣管尺寸 | inch | ?x2, ?x2 | ?x2, ?x4 | |
冷媒 | / | R134a | ||
外形尺寸(L/W/H) | mm | 1420x720x1070 | 1620x920x1070 | |
凈重/毛重 | kg | 235 | 355 | |
室內(nèi)機(jī) | 機(jī)組型號(hào) | AHRG | 140S-DY | 200S-DY |
液管,氣管尺寸 | inch | ?x2, ?x2 | ?x2, ?x4 | |
電加熱功率 | kW | 12 | 18 | |
外形尺寸(LxWxH) | mm | 1555x1265x895 | 2330x1265x895 | |
凈重 | kg | 103 | 145 |
*1.名義工況:室外側(cè):干球溫度20℃,濕球溫度15℃;室內(nèi)側(cè):干球溫度:70℃,濕球溫度:
*2.排濕量是在標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試工況下進(jìn)行標(biāo)定,會(huì)因室內(nèi)、外濕球溫度變化而不同。
*3.機(jī)型、參數(shù)、性能會(huì)因產(chǎn)品的改良而有所改變,恕不另行通知,具體參數(shù)以產(chǎn)品銘牌為準(zhǔn)。
CONTACT
聯(lián)系方式Copyright ? 2017 廣東奧伯特節(jié)能設(shè)備有限公司 版權(quán)所有粵ICP備17126136號(hào)
技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設(shè)
FOLLOW US
關(guān)注我們SHORTCUT MENU
快捷導(dǎo)航139-2991-5365
136-0002-0261