奧伯特?zé)岜煤娓蓹C(jī)
沒有什么干不了
型號介紹INTRODUCTION
奧伯特專用煙葉熱泵烘干機(jī)參數(shù)表
應(yīng)用 范圍 |
烘干類型 | 低溫型循環(huán)送風(fēng)式 | |||
運(yùn)行溫度范圍 | -10~43℃ | ||||
烘干溫度范圍 | 30~75℃ | ||||
室外機(jī) | 機(jī)組型號 | AHRW | 140S-U-ZY | 140S-U-ZY | |
額定制熱量 | kW | 43 | 43 | ||
輸入功率 | kW | 13 | 13 | ||
運(yùn)行電流 | A | 22.4 | 22.4 | ||
電源形式 | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||
壓縮機(jī)形式 | / | 高溫增焓封閉渦旋式 | |||
烘干房溫度控制精度 | ℃ | ±1 | |||
壓縮機(jī)數(shù)量 | 臺 | 1 | 2 | ||
液管,氣管尺寸 | inch | ?×2 | / | ||
冷媒 | / | R134a | |||
外形尺寸(L/W/H) | mm | 1420×720×1070 | 1755×1300×1720 | ||
凈重 | kg | 235 | 235 | ||
室內(nèi)機(jī) | 機(jī)組型號 | AHRG | 140S-DY | / | |
液管、氣管尺寸 | inch | ?×2,?×2 | / | ||
電加熱功率 | KW | 12 | / | ||
電加熱保護(hù)溫度 | ℃ | 105 | 105 | ||
外形尺寸(L/W/H) | mm | 1555×1265×895 | / | ||
凈重 | kg | 103 | / | ||
熱回 收機(jī) |
機(jī)組型號 | ABR | 200S | 整體機(jī)帶熱回收 | |
風(fēng)機(jī)總功率 | kW | 0.5 | |||
額定風(fēng)量 | m3/h | 2000 | |||
外形尺寸(L/W/H) | MM | 1022×978×481 | |||
凈重 | KG | 63 |
CONTACT
聯(lián)系方式Copyright ? 2017 廣東奧伯特節(jié)能設(shè)備有限公司 版權(quán)所有粵ICP備17126136號
技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設(shè)
FOLLOW US
關(guān)注我們SHORTCUT MENU
快捷導(dǎo)航139-2991-5365
136-0002-0261