奧伯特?zé)岜煤娓蓹C(jī)
沒(méi)有什么干不了
開(kāi)閉一體烘干除濕機(jī)(7P、14P)
型號(hào):070S-ZDR-ZD、140S-ZDR-ZD型號(hào)介紹INTRODUCTION
熱泵烘干機(jī)整體式開(kāi)閉式循環(huán)下送風(fēng)參數(shù)表
產(chǎn)品類(lèi)型 | 開(kāi)閉一體機(jī) | ||
---|---|---|---|
烘干類(lèi)型 | 低溫型循環(huán)送風(fēng)式 | ||
運(yùn)行溫度范圍 | -15~43℃ | ||
烘干出風(fēng)溫度 | 16~75℃ | ||
機(jī)組型號(hào) | AHRZ | 070S-ZDR-ZD | 140S-ZDR-ZD |
額定制熱量 | kW | 22 | 43 |
額定制冷量 | kW | 16 | 32 |
除濕量50℃/80%RH | kg/h | 26 | 52 |
除濕量50℃/50%RH | kg/h | 15 | 30 |
輸入功率 | kW | 9.1 | 17.6 |
運(yùn)行電流 | A | 18.1 | 32.8 |
電加熱功率 | kW | 12 | 12 |
最大輸入功率 | kW | 25.3 | 35 |
最大輸入電流 | A | 43 | 68 |
電源形式 | V/N/Hz | 380/3/50 | |
壓縮機(jī)形式 | / | 噴氣增焓渦旋式 | |
溫度控制精度 | / | ±1℃ | |
電加熱保護(hù)溫度 | ℃ | 105 | |
壓縮機(jī)數(shù)量 | / | 1 | 2 |
冷凝風(fēng)機(jī)功率 | kW | 1.8 | 3 |
額定風(fēng)量 | m3/h | 6000 | 12000 |
送風(fēng)靜壓 | Pa | 585-662 | 350-400 |
噪音 | dB(A) | 75 | 80 |
外形尺寸(L/W/H) | MM | 1756×1038×1741 | 1786×1510×1741 |
凈重 |
KG | 420 | 480 |
CONTACT
聯(lián)系方式Copyright ? 2017 廣東奧伯特節(jié)能設(shè)備有限公司 版權(quán)所有粵ICP備17126136號(hào)
技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設(shè)
FOLLOW US
關(guān)注我們SHORTCUT MENU
快捷導(dǎo)航139-2991-5365
136-0002-0261